文档列表
订单类型:
状态 | 描述 |
0 | 一般订单 |
2 | 拍卖订单 |
8 | 服务产品 |
11 | 售后调货 |
15 | 返修发货 |
16 | 直接赔偿 |
18 | 厂商直送 |
19 | 客服补件 |
21 | PopFbp |
22 | PopSop |
23 | PopLbp |
25 | POp SOPL |
28 | 团购(虚拟) |
33 | 电子礼品卡 |
34 | 游戏点卡 |
35 | 机票 |
36 | 彩票 |
37 | 手机充值(新) |
38 | 电子书订单 |
39 | 酒店订单 |
42 | 通用合约计划 |
43 | 电影票 |
44 | 景点门票 |
45 | 租车 |
46 | 火车票 |
47 | 旅游 |
49 | 实物礼品卡 |
51 | 误购取件费订单 |
53 | 票务订单 |
54 | 线下礼品卡订单 |
55 | 域名订单 |
56 | 节能补贴订单 |
57 | 应用商店订单 |
58 | 数字音乐 |
61 | EPT订单 |
62 | 网页游戏 |
63 | POP拍卖 |
64 | 非车险保险订单 |
65 | 车险订单 |
66 | 数字音乐IAP订单 |
67 | 电子书IAP订单 |
68 | POP拍卖保证金订单 |
69 | 京东服务产品订单 |
70 | 软件服务订单 |
71 | 培训服务订单 |
72 | 模板服务订单 |
73 | 需求外包 |
74 | 生活缴费订单 |
75 | LOC |
76 | 云产品订单 |
77 | LSP |
78 | 电商云订单 |
79 | 电商云平台订单 |
80 | 服务市场代销 |
81 | 电商云代销 |
82 | 汽车票订单 |
83 | 国际机票订单 |
84 | 拍拍对接快捷支付实物订单 |
85 | 拍拍对接快捷支付虚拟订单 |
86 | 合约机虚拟订单 |
87 | 手机流量充值 |
88 | B2B订单 |
89 | 移动仓库订单 |
90 | 易车订单 |
91 | 会员PLUS |
92 | 客服外包订单 |
93 | 会唐商旅订单 |
94 | 运营商手机流量充值订单 |
95 | 供应商罗盘订单 |
96 | sop虚拟订单 |
97 | 京东万象订单 |
98 | 一元抢宝订单 |
99 | 中石油充值订单 |
100 | 年货卡 |
101 | 千寻订单 |
102 | 自营售码订单 |
103 | 拍摄服务 |
104 | 京东图库 |
105 | 在线视频教育 |
106 | 山姆会员虚拟卡售卡订单 |
107 | 海外房产订单 |
108 | 京东售后服务产品 |
109 | 卡密充值 |
110 | 问诊单 |
111 | 国际酒店 |
112 | FCS |
113 | 捐赠订单 |
114 | 京答订单 |
115 | 商家资质认证订单 |
116 | 场馆预订订单 |
117 | 在线问卷调研订单 |
118 | 迪士尼订单 |
119 | 京麦平台自营订单 |
120 | 京麦平台POP订单 |
121 | 抢宝自营模式(GO专享)订单 |
122 | 车险订单 |
123 | 城市一卡通充值订单 |
124 | 京东通信能力开放平台订单 |
基础API
可自由调用的数据接口